Автомобили-участники Петербургского международного экономического форума на специальных условиях

Автомобили-участники Петербургского международного экономического форума
на специальных условиях в «Мерседес-Бенц РУС».
По доброй традиции АО «Мерседес-Бенц РУС» снова выступает в качестве эксклюзивного автомобильного партнера Петербургского международного экономического форума.
В рамках партнерства лучшие автомобили «Мерседес-Бенц» будут осуществлять транспортное обслуживание участников и гостей Форума.
Мы предлагаем Вам уже сейчас зарезервировать автомобили «Мерседес-Бенц» с минимальным пробегом, которые будут представлены на ПМЭФ на специальных условиях.
Специальные цены и количество доступных для заказа автомобилей представлены в таблице ниже.
Модель | Год | Цена нового а/м | Цена а/м с пробегом | Кол-во |
S 350 BlueTEC 4MATIC | 2016 | 8 239 618,70р. | 6 838 883,52 | 14 |
S 350 BlueTEC 4MATIC | 2016 | 8 638 123,58р. | 7 169 642,57 | 5 |
S 350 BlueTEC 4MATIC | 2016 | 8 656 447,80р. | 7 184 851,67 | 5 |
S 350 BlueTEC 4MATIC | 2016 | 9 133 127,68р. | 7 580 495,97 | 6 |
S 500 4MATIC Long | 2016 | 10 160 498,08р. | 8 433 213,40 | 9 |
S 500 4MATIC Long | 2016 | 10 278 385,98р. | 8 531 060,36 | 5 |
Maybach S 400 4MATIC | 2016 | 9 751 527,46р. | 8 678 859,44 | 5 |
Maybach S 400 4MATIC | 2016 | 9 898 433,92р. | 8 809 606,19 | 7 |
Maybach S 500 4MATIC | 2016 | 11 862 305,90р. | 10 557 452,25 | 1 |
Maybach S 500 4MATIC | 2016 | 11 902 206,42р. | 10 592 963,71 | 4 |
Maybach S 500 4MATIC | 2016 | 12 275 882,92р. | 10 925 535,80 | 2 |
Салон продаж в Вешках

Тел. +7 (495) 225-00-00
Подробности по телефону у менеджеров отдела продаж.