160 автомобилей по специальной цене
C 1 июля по 31 августа компания АО «Мерседес-Бенц РУС» проводит специальную акцию на популярные модели автомобилей «Мерседес-Бенц». Для Вас мы подготовили специальные условия на автомобили! Не упустите свой шанс и создайте себе праздник!
Количество автомобилей ограничено.
Подробности акции, срок поставки и цены Вы можете узнать в салоне продаж.
А-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
A 250 4MATIC | 0553402319 | 2 155 449 |
|
---|
A 250 4MATIC | 0553402320 | 2 155 449 |
|
---|
A 250 4MATIC | 0553402315 | 2 254 906 |
|
---|
A 250 4MATIC | 0553402316 | 2 254 906 |
|
---|
A 250 4MATIC | 0553402317 | 2 254 906 |
|
---|
A 250 4MATIC | 0553402318 | 2 254 906 |
|
---|
C-Класс купе
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
C 180 Coupe | 0553402129 | Продано | |
CLA
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
CLA 250 4MATIC | 0552473191 | 2 311 219 | |
CLS
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
CLS 250 BlueTEC 4MATIC | 0552403469 | Продано | |
CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake | 0552443666 | Продано | |
CLS 350 BlueTEC 4MATIC | 0553402195 | Продано | |
CLS 350 BlueTEC 4MATIC | 0552463061 | Продано | |
CLS 350 BlueTEC 4MATIC | 0552422183 | Продано | |
CLS 350 BlueTec 4MATIC Shooting Brake | 0552401498 | Продано | |
CLS 350 BlueTec 4MATIC Shooting Brake | 0552472257 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0553402338 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552403475 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552403478 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552403480 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552403233 | 3 484 331 |
|
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552403232 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552462437 | Продано | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552460502 | 3 686 076 | |
CLS 400 4MATIC Coupe | 0552473287 | Продано |
E-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
E 200 Coupe | 0552403352 | Продано | |
E 200 Coupe | 0552453443 | Продано | |
E 200 Coupe | 0553411257 | 2 379 388 | |
E 200 Coupe | 0552467388 | Продано | |
E 250 Coupe | 0552403359 | 2 226 888 |
|
E 250 Coupe | 0552453447 | Продано | |
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY Limousine | 0552403212 | 2 875 178 |
GL
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
GL 400 4MATIC | 0553414623 | 5 848 889 |
|
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 0452459149 | 4 578 066 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 0552403196 | 6 271 031 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 0552465137 | 6 307 260 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 0552403191 | 6 337 939 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 0553470323 | 6 607 475 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 0553402542 | 7 452 724 |
|
GL 63 AMG | 0553464116 | 6 921 694 |
|
GL 63 AMG | 0552433311 | Продано | |
GL 63 AMG | 0553470317 | 7 088 530 | |
GL 63 AMG | 0552431170 | 7 146 230 |
|
GL 63 AMG | 0552419544 | 7 176 875 |
|
GL 63 AMG | 0552471656 | 7 203 404 | |
GL 63 AMG | 0553464020 | 7 212 720 | |
GL 63 AMG | 0552442903 | 7 217 008 | |
GL 63 AMG | 0552464787 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552431074 | 7 227 321 | |
GL 63 AMG | 0552431123 | 7 227 321 | |
GL 63 AMG | 0552464576 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552464664 | 7 253 302 | |
GL 63 AMG | 0552432333 | 7 275 894 | |
GL 63 AMG | 0552460374 | 7 385 987 | |
GL 63 AMG | 0553436045 | 7 434 144 | |
GL 63 AMG | 0552408120 | 7 461 686 |
|
GL 63 AMG | 0552446640 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552432332 | 7 477 757 | |
GL 63 AMG | 0552416178 | 7 502 170 | |
GL 63 AMG | 0552464792 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552465108 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552403192 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552465083 | 7 553 747 | |
GL 63 AMG | 0552452099 | 7 561 054 | |
GL 63 AMG | 0552416500 | 7 655 716 | |
GL 63 AMG | 0553470172 | 7 776 749 | |
GL 63 AMG | 0552460529 | 7 783 805 | |
GL 63 AMG | 0553470173 | 7 825 861 | |
GL 63 AMG | 0552408119 | Продано | |
GL 63 AMG | 0552453327 | 8 018 983 | |
GL 63 AMG | 0552453350 | 8 018 983 | |
GL 63 AMG | 0552453352 | 8 068 095 | |
GLE
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
GLE 500 e 4MATIC OS | 0552402413 | Продано | |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC OS | 0552402492 | Продано | |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC OS | 0552402490 | Продано | |
SLK
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
Mercedes-AMG SLK 55 | 0553470182 | 4 204 844 | |
Mercedes-Maybach S-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 0552453903 | 8 247 665 |
|
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 0552403377 | 8 411 290 |
|
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 0552403378 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 0552452265 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 0552402409 | 9 248 246 |
|
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 0552402411 | 9 345 212 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552401619 | 8 181 924 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552401608 | 8 241 196 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552401614 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552430111 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552471775 | 8 721 486 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552451096 | 8 727 991 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552451158 | 9 015 185 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552409956 | 9 071 155 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552462208 | 9 081 194 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552463049 | 9 112 116 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552460401 | 9 134 203 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552464227 | 9 142 795 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552419280 | 9 264 591 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552477225 | 9 338 571 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 0552432253 | 9 348 135 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552443510 | 9 377 843 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552444148 | 9 377 843 |
|
Mercedes-Maybach S 500 | 0552400385 | 9 603 279 | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 0552403364 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 0552403366 | 9 258 917 |
|
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 0552491154 | 9 691 483 | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 0552452989 | 10 356 059 |
|
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 0552453835 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 0552464968 | 11 260 051 | |
Mercedes-Maybach S 600 | 0552464520 | Продано | |
Mercedes-Maybach S 600 | 0552464594 | Продано | |
M-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
ML 400 4MATIC OS / GLE 400 4MATIC OS | 0552402544 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552480047 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552471412 | 5 950 379 |
|
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552444187 | Продано |
|
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552470556 | 6 159 200 |
|
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552471162 | 6 358 809 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552460207 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0553470066 | 6 593 013 |
|
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552471161 | 6 719 490 |
|
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552471163 | 6 719 490 |
|
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402656 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402462 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402482 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402485 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402470 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402471 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402479 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402481 | Продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 0552402483 | Продано | |
S-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
S 350 BlueTEC 4MATIC long | 0552458207 | 6 464 937 | |
S 350 BlueTEC 4MATIC long | 0552453984 | Продано | |
S 350 BlueTEC 4MATIC long | 0552491243 | Продано | |
S 400 Long | 0552403556 | Продано | |
S 400 Long | 0552403557 | Продано | |
S 400 Long | 0552424570 | Продано | |
S 400 Long | 0552402407 | 7 434 892 |
|
S 400 Long | 0552402404 | 7 699 252 |
|
S 500 4MATIC Long | 0552480081 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0552403281 | 7 066 620 |
|
S 500 4MATIC Long | 0552403282 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0552403283 | 7 066 620 |
|
S 500 4MATIC Long | 0552480118 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0552403033 | 7 208 741 |
|
S 500 4MATIC Long | 0552403034 | 7 208 741 |
|
S 500 4MATIC Long | 0553417068 | 7 255 321 |
|
S 500 4MATIC Long | 0553448119 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0553448146 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0552447061 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0552447062 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0553402708 | 7 685 312 |
|
S 500 4MATIC Long | 0553410522 | 7 691 119 |
|
S 500 4MATIC Long | 0552458287 | 7 726 320 | |
S 500 4MATIC Long | 0552473314 | 8 054 011 | |
S 500 4MATIC Long | 0553418217 | Продано | |
S 500 4MATIC Long | 0552431250 | 8 366 508 | |
S 500 4MATIC Long | 0552473477 | 8 367 297 |
|
S 500 Long | 0553402197 | 7 049 370 | |
S 63 AMG 4MATIC Long | 0552471912 | 10 689 910 | |
SL
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
SL 500 | 0552471579 | 6 673 773 | |
SL 500 | 0552449028 | 6 916 449 | |
SL 63 AMG | 0552464657 | 9 266 445 | |
SL 63 AMG | 0552452495 | Продано | |
SLK
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
SLK 350 | 0552421611 | 2 908 377 | |
SLK 350 | 0552460197 | Продано | |
* Указана рекомендованная розничная цена с НДС в рамках настоящего предложения по состоянию на 01.07.2016. Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованной розничной цены, спецификации и технических характеристик, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предложение ограничено. Срок действия предложения с 01.07.2016 по 31.08.2016.